
Lithium-Ionen Akku mit 522 Wattstunden
Hohe Kapazität
36V 14.5Ah Akku mit 522Wh und USB-Anschluss z.B. zum Laden von Smartphones
Unsere Modelle
MXPRO – Mittelmotor
UVP* des Herstellers EUR 2299,00
* unverbindliche Preisempfehlung
Rahmen: | Aluminium 27,5 Zoll Design, smooth welding all |
Rahmengröße: | 48 cm |
Räder: | 27,5 Zoll 650B |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 27,5 x 2.1 54-584 |
Felgen: | Aluminium Doppewand |
Speichen (v/h): | WH 13G |
Schaltung: | Shimano |
Gänge: | 9 |
Schalthebel: | Shimano Altus |
Schaltwerk: | Shimano Altus |
Kassette: | Shimano 9-fach |
Kurbelsatz: | 170 mm Aluminium |
Bremsen: | Tektro MD-M285 hydraulische Scheibenbremsen, 180 mm Bremsscheibe, mit Power Cut-Off |
Gabel: | Suntour XCT-PM-DS-HLO 27.5 Zoll |
Vorbau: | Zoom |
Steuersatz: | NECO H156 |
Lenker: | ZOOM Aluminium, Breite: 680 mm |
Sattel: | SR 2056 |
Sattelstütze: | Zoom Aluminium |
Pedale: | Wellgo B286 |
Motor: | Bafang MAX Model, Bürstenlose Mittelmotoreinheit, mit Anfahr- und Schiebehilfe |
Antriebsart: | Mittelmotor |
Leistung: | 250 W |
Steuerung: | 36V15A, halless |
Akku: | 36V 14.5Ah pannasonic cell, mit USB Anschluss zum Laden von z.B. Smartphones Länge/Breite/Höhe 460 x 60 x 80 |
Spannung: | 36 V |
Ladungskapazität: | 14500 mAh |
Kapazität: | 522 Wh |
Ladezeit (h): | ca. 3-5 h |
Reichweite: | 45 – 75 km (Geländeabhängig) |
Trittunterstützung bis: | 25 km/h |
Gewicht: | 23,9 mit Akku |
Zubehör: | Seiten‑Ständer Reflektoren Klingel Ladegerät Bedienungsanleitung |
MTBPRO – Heck-/Radnabenmotor
UVP* des Herstellers EUR 1899,00
* unverbindliche Preisempfehlung
Rahmen: | Aluminium 27,5 Zoll Design, smooth welding all |
Rahmengröße: | 48 cm |
Räder: | 27,5 Zoll 650B |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam 27,5 x 2.1 54-584 |
Felgen: | Aluminium Doppelwand |
Speichen (v/h): | WH 13G |
Schaltung: | Shimano |
Gänge: | 24 |
Schalthebel: | Shimano Altus |
Schaltwerk: | Shimano Altus |
Kassette: | Shimano 8-fach |
Kettenblatt: | 42/32/22 Zähne |
Kurbelsatz: | 170 mm Aluminium |
Bremsen: | Tektro MD-M280 mechanische Scheibenbremse, 180 mm Bremsscheibe, mit Power Cut-Off |
Gabel: | Suntour XCT-PM-DS-HLO 27.5 Zoll |
Vorbau: | Zoom |
Steuersatz: | NECO H156 |
Lenker: | ZOOM Aluminium, Breite: 680 mm |
Sattel: | SR 2056 |
Sattelstütze: | Zoom Aluminium |
Pedale: | Wellgo B286 |
Motor: | Bafang H Model, Bürstenloser (brushless) Nabenmotor, mit Anfahr- und Schiebehilfe |
Antriebsart: | Radnabenmotor hinten |
Leistung: | 250 W |
Steuerung: | 36V15A, halless |
Akku: | 36V 14.5Ah pannasonic cell, mit USB Anschluss zum Laden von z.B. Smartphones Länge/Breite/Höhe 460 x 60 x 80 |
Spannung: | 36 V |
Ladungskapazität: | 14500 mAh |
Kapazität: | 522 Wh |
Ladezeit (h): | ca. 3-5 h |
Reichweite: | 45 – 75 km (Geländeabhängig) |
Trittunterstützung bis: | 25 km/h |
Gewicht: | 23,3 kg mit Akku |
Zubehör: | Seiten‑Ständer Reflektoren Klingel Ladegerät Bedienungsanleitung |
E-Bikes von Remington
Versierte Technik mit moderner Rahmenführung und Liebe zum Detail. Leistungsfähiger Lithium-Ionen-Akku und die Auswahl zwischen Mittelmotor oder Heck-/ Radnabenmotor.